Rajshahi Regional Biology Olympiad 2017 at a Glance
Time : 31 March 2017, Friday, 8:00 am to 2:00 pm
Venue: Rajshahi University
Categories: Three; Junior (VI-VIII), Secondary (IX-X), Higher Secondary (XI-XII)
Number of Student Participants: Junior 331 + Secondary 199 + Higher Secondary 63 = Total 593
Number of Total Participants: ~1500
Number of Participating Educational Institutions: 41
Participating Districts: Natore, Naogaon, Nawabganj and Rajshahi
List of the winners
Category: Higher Secondary (XI-XII/HSC/A-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000014317 | CHAMPION | 92 | 99.21 | মো: নাজমুস সাকিব | MD. NAZMUS SAKIB | NEW GOVT. DEGREE COLLEGE |
0000008633 | CHAMPION | 90 | 98.73 | মো: মাহমুদুন্নবী | MD. MAHMUDUNNOBE | RAJSHAHI COLLEGE |
0000014302 | 1ST RUNNER UP | 85 | 96.38 | এস.এম. জুহাইর জওহর জাকি | S.M. ZUHAIR JAWHAR ZAKI | RAJSHAHI COLLEGE |
0000010013 | 1ST RUNNER UP | 84 | 95.63 | আফিয়া আঞ্জুম | AFIA ANJUM | RAJSHAHI COLLEGE |
0000014204 | 1ST RUNNER UP | 80 | 91.27 | মোছা: সাদিদা খাতুন | MST. SADIDA KHATUN | NAWABGONJ GOVT. COLLEGE |
0000010003 | 2ND RUNNER UP | 79 | 89.79 | সৌরদীপ ঘোষ | SOURODIP GHOSH | RAJSHAHI COLLEGE |
0000009929 | 2ND RUNNER UP | 78 | 88.14 | শারমিন আক্তার | SHARMIN AKHTER | NAWABGONJ GOVT. COLLEGE |
0000007601 | 2ND RUNNER UP | 77 | 86.30 | |||
0000007602 | 2ND RUNNER UP | 77 | 86.30 | এম.এইচ.এম মিনহাজুল ইসলাম | M.H.M. MINHAZUL ISLAM | RAJSHAHI COLLEGE |
0000007627 | 2ND RUNNER UP | 77 | 86.30 | উম্মে সালমা মাইমুন নাহার | UMME SALMA MYMOON NAHAR | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000009869 | 2ND RUNNER UP | 75 | 82.08 | ইশরাত জাহান | ISHRAT JAHAN | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000007636 | 2ND RUNNER UP | 74 | 79.68 | নিশাত তাসনিম | NISHAT TASNIM | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000009867 | 2ND RUNNER UP | 72 | 74.37 | দীপঙ্কর মৈত্র | DIPANKAR MOITRA | SHAHID MAMUN MAHMUD POLICE LINES SCHOOL & COLLEGE |
0000013931 | 2ND RUNNER UP | 72 | 74.37 | আব্দুল মাইয়েদ | ABDUL MAYED | RAJSHAHI GOVT. CITY COLLEGE |
0000007630 | 2ND RUNNER UP | 71 | 71.46 | কুমারী সীমা রানী তরফদার | KUMARI SIMA RANI TOROFDAR | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000007632 | 2ND RUNNER UP | 71 | 71.46 | মোছা: চন্দ্রিমা পারভীন সেতু | MST. CHONDRIMA PARVIN SETU | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000008876 | 2ND RUNNER UP | 71 | 71.46 | মোছা: রাফাত আরা রিয়া | MST. RAFAT ARA RIYA | RAJSHAHI UNIVERSITY SCHOOL & COLLEGE |
0000010007 | 2ND RUNNER UP | 71 | 71.46 | শাহরিয়ার আহমেদ বাধন | SHAHRIAR AHMED BADHON | RAJSHAHI GOVT. CITY COLLEGE |
0000007626 | 2ND RUNNER UP | 70 | 68.40 | নিশাত তাসনিম | NISHAT TASNIM | RAJSHAHI GOVT. WOMEN’S COLLEGE |
0000013889 | 2ND RUNNER UP | 70 | 68.40 | নাবিলা নওরিন | NABILA NOURIN | RAJSHAHI UNIVERSITY SCHOOL & COLLEGE |
0000009927 | 2ND RUNNER UP | 69 | 65.21 | খাইরুন-নাহার | KHAIRUN-NAHAR | NAWABGONJ GOVT. COLLEGE |
0000009983 | 2ND RUNNER UP | 69 | 65.21 | সূদীপ্ত দীপ | SUDIPTO DIP | RAJSHAHI COLLEGE |
Category: Secondary (IX-X/SSC/O-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000014076 | CHAMPION | 96 | 99.89 | জান্নাতুল ফেরদৌসি মুন | JANNATUL FERDOUSE MOON | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000014315 | CHAMPION | 95 | 99.85 | মোহাম্মদ সৌহার্দ্য আদ-দ্বীন | MOHAMMAD SHOWHERDA AD-DIN | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000008627 | 1ST RUNNER UP | 92 | 99.63 | নিশাত মাহমুদ | NISHAT MAHMUD | SHIBGANJ GOVT. MODEL HIGH SCHOOL |
0000014322 | 1ST RUNNER UP | 86 | 98.31 | |||
0000014316 | 1ST RUNNER UP | 84 | 97.37 | মো: সামিউল ইসলাম অনিক | MD. SHAMIUL ISLAM ANIK | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000013953 | 2ND RUNNER UP | 83 | 96.75 | ফেরদৌসি ওয়াহিদ | FERDOSI WAHID | GREEN VIEW HIGH SCHOOL |
0000014311 | 2ND RUNNER UP | 83 | 96.75 | মো: লতিফুর রহমান রনি | MD. LATIFUR RAHMAN RONY | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000014279 | 2ND RUNNER UP | 82 | 96.01 | আখলাকুন নেসা | AKHLAKUN NESA | FULKURI ISLAMIC ACADEMY |
0000014364 | 2ND RUNNER UP | 82 | 96.01 | সানজিদা হক | SANJIDA HUQ | SRISTY CENTRAL SCHOOL & COLLEGE, RAJSHAHI |
0000008503 | 2ND RUNNER UP | 81 | 95.15 | মো: ফাহিম ওয়াসি | MD. FAHIM WASHI | MODEL SCHOOL AND COLLEGE |
0000009909 | 2ND RUNNER UP | 81 | 95.15 | আসিফ আব্দুল্লাহ | ASIF ABDULLAH | SRISTY CENTRAL SCHOOL & COLLEGE, RAJSHAHI |
0000013859 | 2ND RUNNER UP | 81 | 95.15 | মো: আব্দুল মোমিন | MD. ABDUL MOMIN | MASKATADIGHI MULTI (TECH) HIGH SCHOOL & COLLEGE |
0000014321 | 2ND RUNNER UP | 81 | 95.15 | MOHAMMAD OASIS EASRIB | AGRANI SCHOOL & COLLEGE | |
0000014145 | 2ND RUNNER UP | 80 | 94.14 | ফারহানা হামিদ রিয়া | FARHANA HAMID RIYA | NEW GOVT. DEGREE COLLEGE |
0000008935 | 2ND RUNNER UP | 79 | 92.98 | আসাদুল হক | ASADUL HAQUE | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000009844 | 2ND RUNNER UP | 79 | 92.98 | রিফাত রাফিউ | RIFAT RAFIU | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000014141 | 2ND RUNNER UP | 79 | 92.98 | রাইদাহ রশিদ তাহা | RAIDAH RASHID TAHA | NEW GOVT. DEGREE COLLEGE |
0000014198 | 2ND RUNNER UP | 79 | 92.98 | রহমান ফারদিন | RAHMAN FARDIN | RAJSHAHI CANT. BOARD SCHOOL AND COLLEGE |
0000014366 | 2ND RUNNER UP | 78 | 91.64 | জান্নাতুল নাইমা মুন | JANNATUL NAIMA MOON | SRISTY CENTRAL SCHOOL & COLLEGE, RAJSHAHI |
0000008631 | 2ND RUNNER UP | 78 | 91.64 | |||
0000008580 | 2ND RUNNER UP | 77 | 90.12 | নাফিউল ইসলাম | NAFIUL ISLAM | BOGRA CANT BOARD HIGH SCHOOL |
0000014148 | 2ND RUNNER UP | 77 | 90.12 | সামির মাহমুদ খান | SAMEER MAHMUD KHAN | NEW GOVT. DEGREE COLLEGE |
0000014254 | 2ND RUNNER UP | 77 | 90.12 | মঞ্জিলা হক | MONGILA HAQUE | NAWABGANJ GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000010005 | 2ND RUNNER UP | 76 | 88.41 | সৌভিক সরকার | SHOUVIK SARKER | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
Category: Junior (VI-VIII/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000009918 | CHAMPION | 114 | 99.82 | মাহবুবা সৈয়দ সিনথিয়া | MAHBUBA SAYED SINTHIA | RAJSHAHI MODEL SCHOOL & COLLEGE |
0000010068 | CHAMPION | 111 | 99.68 | দূর্জয় কুমার রায় | DURJOY KUMAR ROY | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000009856 | CHAMPION | 109 | 99.53 | রুৎবিয়া জাহান | RUTBIA JAHAN | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000009980 | CHAMPION | 107 | 99.32 | তৌসিফ হাসনাত মুগ্ধ | TOWSIF HASNAT MUGDHO | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000009981 | CHAMPION | 107 | 99.32 | অনিরুদ্ধ ভাদুড়ী | ANIRUDDHO VADURI | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000014044 | 1ST RUNNER UP | 104 | 98.85 | সামিহা ইসলাম | SAMIHA ISLAM | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014323 | 1ST RUNNER UP | 104 | 98.85 | কেএম সামসুল হাসান আহাদ | KM SAMSUL HASAN AHAD | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000009855 | 1ST RUNNER UP | 103 | 98.65 | জবা মোবাসসারা | JABA MOBASSARA | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000009978 | 1ST RUNNER UP | 103 | 98.65 | গালিব হাসনাইন ধ্রুব | GALIB HASNINE DHRUBO | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000010069 | 2ND RUNNER UP | 101 | 98.13 | মো: মাশরাফি রহমান | MD. MASHRAFI RAHMAN | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000013979 | 2ND RUNNER UP | 101 | 98.13 | তাসনিম আফিফা অপলা | TASNIM AFIFA APOLA | PARAMOUNT SCHOOL & COLLEGE |
0000009863 | 2ND RUNNER UP | 99 | 97.45 | নাজিয়া নওয়ার | NAZIA NOWER | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000008511 | 2ND RUNNER UP | 97 | 96.59 | মাসুরা মুসারাত ফাল্গুনী | MASURA MUSARAT FALGUNI | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009834 | 2ND RUNNER UP | 97 | 96.59 | নাজমুন নাহার লুবা | NAJMUN NAHAR LUBA | SHAHID NAJMUL HAQ GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009979 | 2ND RUNNER UP | 96 | 96.07 | আসিফ আকরাম | ASHIF AKRAM | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000014035 | 2ND RUNNER UP | 96 | 96.07 | নৌরিন তুর রাইহানা | NOURIN TUR RAIHANA | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000008517 | 2ND RUNNER UP | 94 | 94.84 | নাজিফ আহনাওয়ার লাবণ্য | NAZIFAHNAWAR LAVANYA | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014005 | 2ND RUNNER UP | 94 | 94.84 | নুসরাত জাহান নিশাত | NUSRAT JAHAN NISHAT | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000008879 | 2ND RUNNER UP | 93 | 94.12 | সাদিয়া রহমান খেয়া | SADIA RAHMAN KHEYA | RAJSHAHI GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009976 | 2ND RUNNER UP | 93 | 94.12 | সাবিদ ইবনে নূর | SABID IBNE NUR | RAJSHAHI GOVT. MADRASHA |
0000009836 | 2ND RUNNER UP | 92 | 93.33 | শাহনাজ মুন্নী | SHAHNAJ MUNNI | SHAHID NAJMUL HAQ GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009854 | 2ND RUNNER UP | 92 | 93.33 | ফাইরুজ বুশরা | FAIRUZ BUSHRA | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000014195 | 2ND RUNNER UP | 92 | 93.33 | শানীমুন শানীন | SHANEEMUN SHANEEN | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000008505 | 2ND RUNNER UP | 91 | 92.45 | মো: ফাইজার হোসেন | MD. FAIZAR HOSSAIN | MODEL SCHOOL AND COLLEGE |
0000009958 | 2ND RUNNER UP | 91 | 92.45 | মো: আব্দুল রহিম | MD. ABDUL RAHIM | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000009963 | 2ND RUNNER UP | 91 | 92.45 | শেখ সাখাওয়াত হোসেন সৈকত | SHEIKH SAKHAWAT HOSSAIN SAIKET | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000003702 | 2ND RUNNER UP | 91 | 92.45 | |||
0000014029 | 2ND RUNNER UP | 90 | 91.49 | মিফতাহুল জান্নাত | MIFTAHUL JANNAT | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000007638 | 2ND RUNNER UP | 89 | 90.44 | রিফা তাসনিয়া | RIFA TASNIA | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009883 | 2ND RUNNER UP | 89 | 90.44 | মো: ওয়াসি তাহমিদ | MD. WASI TAHMID | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000009953 | 2ND RUNNER UP | 89 | 90.44 | সৈয়দ মুনতাসির মুহির ইমন | SAYED MUNTASIR MUHIR EMON | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000007604 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | এ.কে.এম. মাহী-জেড-ইসলাম | A.K.M. MAHEE-Z-ISLAM | RAJSHAHI COLLEGIATE SCHOOL |
0000008881 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | মাইশা মালিহা | MAISHA MALIHA | RAJSHAHI GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009840 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | নিশাত আঞ্জুম | NISHAT ANJUM | SHAHID NAJMUL HAQ GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009962 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | আবরান জারিফ উৎসব | ABRAN JARIF UTSAB | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000010065 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | মো: সিয়াম আলী | MD. SIAM ALI | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000014023 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | মুবিনা আরা মোস্তফা | MUBINA ARA MOSTAFA | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014192 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | মৌরিন আজিজ | MOURIN AZIZ | SHAHID NAJMUL HAQ GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000008630 | 2ND RUNNER UP | 88 | 89.30 | |||
0000009959 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | নাহিয়ান আবরান হোসেন | NAHIAN ABRAN HOSSAIN | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000009960 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | মো: নূর ইসলাম | MD. NUR ALAM | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000009970 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | মো: তাহমিদ ইসলাম শিমুল | MD. TAHMID ISLAM SIMUL | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000009971 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | সিফায়েত আক্তার সাদ | SIFAYET AKTAR SAAD | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
0000010062 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | তনয় ঢালী | TONOY DHALI | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000014026 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | লামিয়া জামান অথৈ | LAMIA ZAMAN ATHOY | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014045 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | ইখফা আঞ্জুম | IKHFA ANZUM | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014329 | 2ND RUNNER UP | 87 | 88.06 | হাসিবা সাবরিন তামান্না | HASIBA SABRIN TAMANNA | RAJSHAHI UNIVERSITY SCHOOL & COLLEGE |
0000009843 | 2ND RUNNER UP | 86 | 86.73 | মো: আশিকুজ্জামান আশিক | MD. ASHIKUZZAMAN ASHIK | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000009977 | 2ND RUNNER UP | 86 | 86.73 | মো: শরীফুজ্জামান | MD. SHARIFUJJAMAN | RAJSHAHI COLLEGIATE SCHOOL |
0000010061 | 2ND RUNNER UP | 86 | 86.73 | গোলাম সাজ্জাদ | GOLAM SAZZAD | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000010096 | 2ND RUNNER UP | 86 | 86.73 | সৌমিক কুমার দাস | SHOUMIK KUMAR DAS | NATORE GOVT. BOYS’ HIGH SCHOOL |
0000014039 | 2ND RUNNER UP | 86 | 86.73 | ইসলিয়ান তাবাস্সুম | ISLIAN TABASSUM | GOVT. PN GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000009851 | 2ND RUNNER UP | 85 | 85.29 | সামিয়া আশরাফ মাহিমা | SHAMIA ASHRAF MAHIMA | GOVT. PN HIGH SCHOOL |
0000009954 | 2ND RUNNER UP | 85 | 85.29 | নিশাত পান্ডে | NISHAT PANDE | HARIMOHON GOVT. HIGH SCHOOL |
*Standardized score is calculated using the following formula according to internationally approved system of scoring: Percent standardized score = Percentage of area under normal curve (P-value) of the z-score [(actual score of a participant minus average score of all the participants of the category) divided by (standard deviation of the scores of all the participants of the category)].
কালের কণ্ঠ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০১৭, রাজশাহী এর হিসাব (টাকা) | |||
ক্রমিক নং | খরচের খাতের বিবরণ | সম্ভাব্য প্রাক্কলন | বর্তমান খরচ |
1. | আঞ্চলিক কমিটির সাথে মিটিং করা বা যোগাযোগ | ১৫,০০০ | ১৫২৭০ |
2. | পোস্টার ছাপানো, লাগানো ও পাঠিয়ে দেওয়া | ৮০০০ | ৯৪৭০ |
3. | রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাপানো ও পাঠানো | ১৫০০ | ১৬৮০ |
4. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BDBO এর নোটিশ ও নিমন্ত্রণপত্র প্রদান (১০০ টি) | ১০০০ | ২৩৫৩৪ |
5. | ভেন্যু ডেকরেশন ও মঞ্চ সাজানো এবং সাউন্ড সিস্টেম | ৩০০০০ | ৩৫০০০ |
6. | এনজাইমদের (১৫০) এবং বিজয়ীদের (১০০) টি-শার্ট তৈরি ও পাঠানো | ২১০০০ | ১৮০০০ |
7. | প্রশ্নপত্র প্রিন্ট (৯৯০) ও মেশিনে খাতা দেখা (১৩০০০) | ২৫০০০ | ১৩৯৯০ |
8. | ১০০ জন বিজয়ী শিক্ষার্থীর পুরস্কার [১০০ টি মেডেল, ১০ টি বই, ৩ টি ক্রেস্ট] | ২৫০০০ | ৮৯৫০ |
9. | অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিক্ষার্থীদের এবং এনজাইমদের জন্য সার্টিফিকেট | ৮০০০ | ৭০০০ |
10. | ১৫০ টি এনজাইম আইডি কার্ড | ০ | ১৬৫০ |
11. | ডাটা এন্ট্রি | ৫০০০ | ১৫০০ |
12. | এনজাইম ও শিক্ষার্থীদের সকালের নাশতা (৭৫০ জন) | ৪০০০০ | ৪২৫০০ |
13. | এনজাইমদের দুপুরের খাবার (কমপক্ষে ১০০ জন) | ১০০০০ | ১০০০০ |
14. | ফেস্টুন | ৪০০০ | ২০০০ |
15. | প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যানার | ৬০০০ | ৮০৭০ |
16. | বিবিধ (বাসভাড়া + রিক্সাভাড়া + অন্যান্য) | ১৫৫০০ | ২০০০ |
17. | মোট ব্যয় | ২১৫০০০ | ২০০৬১৪ |
18. | মোট ৬০০ জনের রেজিস্ট্রেশনের ফি বাবদ আয় | ১২০০০০ | |
19. | ব্যক্তিগত অনুদান | ৫০০০ | |
20. | মোট ঋণ | ৭৫৬১৪ |