Mymensingh Regional Biology Olympiad 2017 at a Glance
Time : 24 March 2017, Friday, 8:00 am to 2:00 pm
Venue: Bangladesh Agricultural University
Categories: Three; Junior (VI-VIII), Secondary (IX-X), Higher Secondary (XI-XII)
Number of Student Participants: Junior 651 + Secondary 383 + Higher Secondary 290 = Total 1324
Number of Total Participants: ~4200
Number of Participating Educational Institutions: 50
Participating Districts: Tangail, Jamalpur, Sherpur, Kishoreganj, Netrokona and Mymensingh
List of the winners
Category: Higher Secondary (XI-XII/HSC/A-Level/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institiute |
0000013730 | 1ST RUNNER UP | 92 | 99.94 | মো: মুবাশশির হোসেন | MD. MUBASSHIR HOSSAIN | NOTRE DAME COLLEGE MYMENSINGH |
0000012828 | 1ST RUNNER UP | 89 | 99.85 | নূর-ই-জান্নাত | NUR-A-JANNAT | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000002888 | 1ST RUNNER UP | 80 | 98.69 | মো: ফরিদুর রহমান | MD. FARIDUR RAHMAN | ROYAL MEDIA COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013711 | 2ND RUNNER UP | 79 | 98.39 | আরিফা আক্তার ঝর্ণা | ARIFA AKTER JHORNA | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013176 | 2ND RUNNER UP | 77 | 97.58 | অর্ণব নাহা উষ্ণা | ARNAB NAHA USHNA | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000013712 | 2ND RUNNER UP | 77 | 97.58 | আফসানা বেগম | AFSANA BEGUM | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013455 | 2ND RUNNER UP | 76 | 97.07 | শেখ সাজিদ সোহায়েল (ধ্রুব) | SHAIKH SHAJID SHOHAYEL (DHRUBO) | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013704 | 2ND RUNNER UP | 75 | 96.46 | ফারজানা আক্তার নীরা | FARJANA AKTER NIRA | SHAHID SYED NAZRUL ISLAM COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013554 | 2ND RUNNER UP | 75 | 96.46 | রুদ্র কাঞ্জিলাল সৌরভ | RUDRA KANZILAL SHOURAV | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012555 | 2ND RUNNER UP | 74 | 95.76 | সানজিদা হায়দার | SANJIDA HAIDER | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013774 | 2ND RUNNER UP | 74 | 95.76 | ফারজানা আক্তার জুই | FARJANA AKTER JUI | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013036 | 2ND RUNNER UP | 74 | 95.76 | সুমাইয়া আমিন তিতুন | SUMAIYA AMIN TITUN | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013027 | 2ND RUNNER UP | 73 | 94.95 | সাদিয়া আফরিন হিয়া | SADIA AFRIN HIYA | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012957 | 2ND RUNNER UP | 72 | 94.02 | মো: সারোয়ার হোসেন | MD. SARUAR HOSSAIN | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000013038 | 2ND RUNNER UP | 70 | 91.77 | ইশরাক বিনতুল ইসলাম | ISHRAQ BINTUL ISLAM | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000004235 | 2ND RUNNER UP | 69 | 90.43 | মো: জাহিদ উদ্দিন | MD. ZAHID UDDIN | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012838 | 2ND RUNNER UP | 69 | 90.43 | চৈতী রানী সরকার | CHAITI RANI SARKER | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000002886 | 2ND RUNNER UP | 69 | 90.43 | মো: মাসুদ রানা | MD. MASUD RANA | ROYAL MEDIA COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013219 | 2ND RUNNER UP | 68 | 88.93 | নাজমুন্নাহার জেরিন | NAZMONNAHAR JERIN | NETRAKONA GOVT. WOMENS COLLEGE |
0000012839 | 2ND RUNNER UP | 68 | 88.93 | আনিকা আক্তার নিশি | ANIKA AKTER NESHE | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000012847 | 2ND RUNNER UP | 67 | 87.27 | তাহমিদা বেগম সখী | TAHMIDA BEGUM SOKHI | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000013409 | 2ND RUNNER UP | 67 | 87.27 | ফাতেমা আরজুমা সুজানা | FATEMA ARJUMA SUJANA | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013708 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | শিব্বির আহমেদ | SHIBBEER AHMED | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013713 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | নাদিম আহমেদ রিফাদ | NADIM AHMED RIFAD | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013830 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | নুসরাত তাবাস্সুম রিচি | NUSRAT TABASSUM RICHI | MUMINUNNISA GOVT. WOMENS COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012958 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | সচ্চিদানন্দ পাল স্বর্ণা | SACCIDANANDA PAUL SMRANA | NETRAKONA GOVT. COLLEGE |
0000002889 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | মো: মোশারফ হোসেন | MD. MOSAROF HOSSAIN | ROYAL MEDIA COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012876 | 2ND RUNNER UP | 66 | 85.45 | ফয়সাল আহমেদ | FAISAL AHMED | SHAHID SYED NAZRUL ISLAM COLLEGE, MYMENSINGH |
Category: Secondary (IX-X/SSC/O-Level/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institiute |
0000012584 | 1ST RUNNER UP | 85 | 99.11 | নুসরাত জাহান প্রেয়সী | NUSRAT JAHAN PREYOSI | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012655 | 1ST RUNNER UP | 85 | 99.11 | পিংকী রানী বনিক | PINKI RANI BANIK | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013095 | 2ND RUNNER UP | 82 | 98.37 | কানিজ ফাতেমা | KANIJ FATEMA | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013849 | 2ND RUNNER UP | 82 | 98.37 | গোলাম ফ্রাহিম সেজান | GOLAM FRAHIM SHEZAN | MUKUL NIKETON HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013802 | 2ND RUNNER UP | 80 | 97.62 | সৌরভ মজুমদার | SHURAV MOZUMDER | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012537 | 2ND RUNNER UP | 78 | 96.61 | আনজামান আরেফিন সমিত | ANJAMAN AREFIN SOMIT | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012676 | 2ND RUNNER UP | 77 | 95.98 | আনবার নাওয়ার অথৈ | ANBAR NAWAR ATHAI | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013096 | 2ND RUNNER UP | 75 | 94.44 | তটিনী গোস্বামী | TATINI GOSWAMI | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012854 | 2ND RUNNER UP | 75 | 94.44 | সাদিয়া ইসলাম | SADIA ISLAM | NETROKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000013815 | 2ND RUNNER UP | 74 | 93.52 | মাহমুদ আল হাদী নাফিস | MAHMUD AL HADI NAFIS | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013604 | 2ND RUNNER UP | 74 | 93.52 | সৌমিক বর্মণ পলক | SHOUMIK BARMAN POLOK | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012687 | 2ND RUNNER UP | 74 | 93.52 | মো: রাকিবুল হাসান রাকিব | MD. RAKIBUL HASAN RAKIB | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012527 | 2ND RUNNER UP | 73 | 92.48 | রাইসা ফারিহা | RAISA FARIHA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013359 | 2ND RUNNER UP | 73 | 92.48 | আন্নাস হাসান অমিত | ANNAS HASAN AMIT | NABARUN PUBLIC SCHOOL |
0000013482 | 2ND RUNNER UP | 73 | 92.48 | তাসফিয়া জান্নাত শৈলী | TASFIA JANNAT SHAILY | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000002868 | 2ND RUNNER UP | 72 | 91.31 | খন্দকার আইয়ুব তায়েব আইয়াম | KHANDAJER AUB TAEB AIAM | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012765 | 2ND RUNNER UP | 72 | 91.31 | তাসনিয়া জেবা | TASNIA JEBA | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012577 | 2ND RUNNER UP | 71 | 90.02 | মালিহা আশরাফ উর্বনা | MALIHA ASHRAF URBANA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012578 | 2ND RUNNER UP | 71 | 90.02 | আফনান সুলতানা | AFNAN SULTANA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013364 | 2ND RUNNER UP | 71 | 90.02 | তানভির আহামেদ ইমন | TANVIR AHAMAD EMON | NABARUN PUBLIC SCHOOL |
0000002737 | 2ND RUNNER UP | 71 | 90.02 | কথা কাব্য পৃথা | KATHA KABYA PRITHA | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013651 | 2ND RUNNER UP | 70 | 88.59 | মো: মামুন অর রশীদ | MD. MAMUN OR RASHID | PROGRESSIVE MODEL SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013613 | 2ND RUNNER UP | 70 | 88.59 | রাইসুল ইসলাম ইমন | RAISHUL ISLAM EMON | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000002730 | 2ND RUNNER UP | 70 | 88.59 | নুবাহ নাশিতা ফারিহাত | NUBAH NASHITA FARIHAT | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000002738 | 2ND RUNNER UP | 70 | 88.59 | অর্ক সমুজ্জল দত্ত | ARKO SOMUJJAL DUTTA | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000002749 | 2ND RUNNER UP | 70 | 88.59 | ফজলে রাব্বী | FAZLE RABBY | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013092 | 2ND RUNNER UP | 69 | 87.02 | আমিনা আফরিন অনন্যা | AMINA AFRIN ANANNA | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012853 | 2ND RUNNER UP | 69 | 87.02 | তাসফিয়া তাসনিম | TASFIA TASNIM | NETROKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000013093 | 2ND RUNNER UP | 68 | 85.31 | জাকিয়া সিদ্দীকা মীম | ZAKIYA SIDDIQUA MEEM | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013290 | 2ND RUNNER UP | 68 | 85.31 | সাইমা আক্তার শম্পা | SAYMA AKTER SHAMPA | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000002862 | 2ND RUNNER UP | 68 | 85.31 | শাহরিয়ার হাসান | SHAHRIAR HASAN | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000002870 | 2ND RUNNER UP | 68 | 85.31 | মো: আবির হাসান | MD. ABIR HASAN | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013602 | 2ND RUNNER UP | 67 | 83.45 | রিত্বক সাহা স্পর্শ | RITTAK SAHA SPARSHA | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013612 | 2ND RUNNER UP | 67 | 83.45 | ফারজান আহমেদ | FARZAN AHMED | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012859 | 2ND RUNNER UP | 67 | 83.45 | তুলি সাহা | TULI SAHA | NETROKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000012864 | 2ND RUNNER UP | 67 | 83.45 | সাদিয়া আক্তার | SADIA AKTER | NETROKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
Category: Junior (VI-VIII/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institiute |
0000012643 | CHAMPION | 108 | 99.79 | এমজি রাফি জান্নাত | MG RAFI JANNAT | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012510 | CHAMPION | 104 | 99.53 | মাইশা রহমান | MAISHA RAHMAN | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012669 | CHAMPION | 103 | 99.43 | জুহায়ের মাহদিদুল আলম আশফি | JUHAYER MAHDIUL ALAM ASHFI | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013170 | CHAMPION | 103 | 99.43 | রায়ান তাসনুভা রোদশী | RAIYAN TASNOVA RUDOSHI | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000002736 | CHAMPION | 101 | 99.17 | এম ফারহান ইশমাম | M FARHAN ISHMAM | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012651 | CHAMPION | 101 | 99.17 | প্রিয়দর্শিনী সহিষ্ণুতা পাল মম | PRIYADORSHINI SAHISNUTA PAUL MAMO | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000003680 | CHAMPION | 101 | 99.17 | শ্রেয়া চক্রবর্তী | SHREYA CHAKROBORTY | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000003681 | 1ST RUNNER UP | 99 | 98.81 | ওয়ানিয়া তাসমি ইবরাত | WANIA TASHMI IBRAT | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012642 | 1ST RUNNER UP | 97 | 98.32 | অম্লান দে অভীক | AMLAN DEY AVIK | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000002891 | 1ST RUNNER UP | 97 | 98.32 | নাহিয়ান ইসলাম ইনান | NAHIAN ISLAM ENAN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013155 | 1ST RUNNER UP | 97 | 98.32 | স্পন্দন বিশ্বাস তীর্থ | SPONDON BISWAS TIRTHO | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000013821 | 1ST RUNNER UP | 96 | 98.02 | তূর্যয় পাল | TURJOY PAUL | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012666 | 1ST RUNNER UP | 96 | 98.02 | আসিফ রহমান নিহাল | ASIF RAHMAN NIHAL | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013647 | 1ST RUNNER UP | 96 | 98.02 | শোয়েব আহম্মেদ দীপ্র | SHOAIB AHAMMED DIPRO | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013373 | 1ST RUNNER UP | 94 | 97.28 | নাফিয়া নিশাত নওরিন | NAFIA NISHAT NOWRIN | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013720 | 1ST RUNNER UP | 94 | 97.28 | সানজিদা ইসলাম | SANJIDA ISLAM | MUKUL NIKETON HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000003688 | 1ST RUNNER UP | 94 | 97.28 | তাসনিম জাহান | TASNIM JAHAN | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013156 | 1ST RUNNER UP | 94 | 97.28 | অনিরুদ্ধ সরকার অম্লান | ANIRUDDHA SARKER AMLAN | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000012626 | 1ST RUNNER UP | 93 | 96.83 | আরভিন আদিত্য | ARVIN ADITYA | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012667 | 1ST RUNNER UP | 93 | 96.83 | মো: সামিউল ইসলাম রাদ | MD. SAMEUL ISLAM RAD | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012668 | 2ND RUNNER UP | 93 | 96.83 | মো: জুবায়ের কায়েস | MD. ZUBAYER KAYES | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012873 | 2ND RUNNER UP | 93 | 96.83 | অনন্যা সরকার | ANANYA SARKER | NETROKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000013154 | CHAMPION | 93 | 96.83 | সৃজন পণ্ডিত দিব্য | SRIZON PANDIT DIBYA | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000012679 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | মুতাহারা তাসনিম সাবা | MUTAHARA TASNIM SABA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013370 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | তাসনিয়া তাবাস্সুম হিয়া | TASNIA TABASSUM HIA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012520 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | ইশরাত জাহান এশি | ISRAT JAHAN ESHY | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013057 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | নাঈমা তাসনিম | NAYEEMA TASNIM | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013172 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | তালবিনা মীম সূর্যি | TALBINA MIM SURZI | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
13153 | 2ND RUNNER UP | 92 | 96.32 | ওয়াতাসিম বিল্লাহ আল হাবীব আকন্দ | WATASIM BILLAH AL HABIB AKANDA | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000012575 | 2ND RUNNER UP | 91 | 95.75 | জিয়াদুল হাসান | ZIADUL HASAN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013085 | 2ND RUNNER UP | 91 | 95.75 | সাদিয়া নৌশিন | SADIA NAUSHIN | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013369 | 2ND RUNNER UP | 91 | 95.75 | রুবাইয়া তাবাস্সুম | RUBAIYA TABASSUM | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013088 | 2ND RUNNER UP | 90 | 95.10 | মুশরাত ইসলাম হুমায়রা | MUSRAT ISLAM HUMAYRA | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013090 | 2ND RUNNER UP | 90 | 95.10 | সামিহা হক | SAMIHA HAQUE | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013823 | 2ND RUNNER UP | 90 | 95.10 | আরেফিন রামিম | AREFIN RAMIM | GOVT. LABORATORY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012914 | 2ND RUNNER UP | 90 | 95.10 | প্রিয়স চন্দ্র দাস | PRIYAS CHANDRA DAS | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000012560 | 2ND RUNNER UP | 89 | 94.38 | জারিন তাসনিম রাইয়ান | JARIN TASNIM RAIYAN | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013496 | 2ND RUNNER UP | 89 | 94.38 | সামিয়া ফারুক কাব্য | SAMIA FARUQUE KABBO | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000003763 | 2ND RUNNER UP | 89 | 94.38 | ফাতেমা ইসলাম স্নিগ্ধা | FATEMA ISLAM SHIGDHA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012984 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.58 | নুশরিকা ওয়েউনিন নাশরাহ | NUSHRIKA WEYUNIN NASHRAH | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013816 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.58 | রিশাদ বিন আওয়াল | RISHAD BIN AWAL | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013380 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.58 | মো: আশরাফ ইমন | MD. ASHRAF EMON | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013626 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.58 | সানজানা পারভিন রাদিয়া | SANJANA PARVIN RADIA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013162 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.58 | ফাইজা ফারিয়া ফামী | FAYEJA FARIA FAMY | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000012580 | 2ND RUNNER UP | 87 | 92.69 | ইমান মেহেরীন নিশা | IMAN MEHERIN NISA | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013372 | 2ND RUNNER UP | 87 | 92.69 | সায়েফা আফরিন | SAYEFA AFRIN | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013381 | 2ND RUNNER UP | 87 | 92.69 | অনিক আহসান খান অর্ক | ANIK AHSAN KHAN ARKO | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012505 | 2ND RUNNER UP | 87 | 92.69 | আবিদা নিশাত | ABIDA NESHAT | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012572 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | ফাহিম ফয়সাল | FAHIM FAYSAL | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012644 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | মো: মুনতাহি হাসান আখিয়ার | MD. MUNTAHI HASAN AKHIAR | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013089 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | তসলিমা খান | TASLIMA KHAN | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000012670 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | মো: আসিফুজ্জামান জিসান | MD. ASIFUZZAMAN ZISAN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013387 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | আবিদ আল-নূর | ABID AL-NUR | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013060 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | নাফিসা আসনিয়া জ্যোতি | NAFISA TASNIA JOTI | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013617 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | মো: ফজলে রাব্বি | MD. FAZLE RABBI | MUKUL NIKETON HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013159 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | লোকনাথ সাহা তন্ময় | LOKNATH SAHA TONMOY | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000013169 | 2ND RUNNER UP | 86 | 91.71 | আফরুজা জান্নাত বীথি | AFRUJA ZANNAT BITHI | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000012634 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | তায়্যেবা ইবনাত টুকটুক | TAYEBAA IBNAT TUKTUK | PROGRESSIVE MODEL SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013102 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | তাসফিয়া তাবাস্সুম তিবা | TASFIA TABASSUM TIBA | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013509 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | মুর্শীদা খানম | MURSHYDA KHANOM | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000013801 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | নোহান কবির সরকার | NOHAN KABIR SARKER | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000013850 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | তাহসিনুর রহমান ইভান | TAHSINUR RAHMAN IVAN | MUKUL NIKETON HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013056 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | মরিয়ম ইয়েসমিন | MARIUM YEASMIN | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012925 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | উল্লাস সরকার তীর্থ | ULLAS SARKER TIRTHA | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000013168 | 2ND RUNNER UP | 85 | 90.63 | তানিয়া আহমেদ | TANIA AHMED | NETRAKONA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000002754 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | সাদ মোহাম্মদ | SHAD MOHAMMAD | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012564 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | তৌহিদুল হাসান ফারিয়ান | TAUHIDUL HASAN FARIAN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012593 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | সামিয়া তাসনিম প্রাপ্তি | SAMIA TASNIM PRAPTI | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012985 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | আনিকা তাসরিন রিয়া | ANIKA TASRIN RIYA | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013658 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | সামিয়া নৌশিন সেযুতি | SAMIA NOUSIN SAJUTI | PROGRESSIVE MODEL SCHOOL, MYMENSINGH |
0000013378 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | ফাহমী তৌসিফ | FAHMI TOUSIF | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013055 | 2ND RUNNER UP | 84 | 89.45 | মিনাত লাসানি মাইশা | MINAT LASANI MAISHA | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000012531 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | মেহেদি হাসান কানন | MEHEDI HASAN KANON | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012562 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | আফরোজা আক্তার | AFROZA AKTER | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH |
0000012646 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | আসহানুল হক | AHSANUL HAQUE | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012977 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | সাবেকুন্নাহার আকন্দ ফারিহা | SHABIKUNNAHAR AKANDO FARIHA | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL & COLLEGE, MYMENSINGH |
0000013084 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | মুনা সুলতানা | MUNA SULTANA | BINDUBASINI GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL, TANGAIL |
0000013379 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | মো: উবায়েদ ইল্লাহ | MD. UBAYEID ULLAH | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013384 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | নাইম সালেহীন আরাফ | NAIM SALEHIN ARAF | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013473 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | মাহাদী হাসান নিপুন | MAHADI HASAN NIPUN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000012919 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | প্রীতম আদিত্য প্রণয় | PREETOM ADITYA PRANOY | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL, NETRAKONA |
0000013605 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | অনুক সরকার | ANUK SARKER | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
0000013644 | 2ND RUNNER UP | 83 | 88.17 | খন্দকার তাহমিদুর রহমান | KHANDAKAR TAHMIDUR RAHMAN | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
