Chittagong Regional Biology Olympiad 2017 at a Glance
Time : 24 February 2017, Friday, 8:00 am to 1:30 pm
Venue: CIDER International School, Chittagong
Categories: Three; Junior (VI-VIII), Secondary (IX-X), Higher Secondary (XI-XII)
Number of Student Participants: Junior 325 + Secondary 328 + Higher Secondary 138 = Total 791
Number of Total Participants: ~2200
Number of Participating Educational Institutions: 93
Participating Districts: Feni, Noakhali, Khagrachhari, Rangamati, Bandarbans, Cox’s Bazar and Chittagong
List of the winners
Category: Higher Secondary (XI-XII/HSC/A-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000009514 | CHAMPION | 96 | 99.74 | ইরফান | IRFAN | PRESIDENCY INTERNATIONAL SCHOOL |
0000003878 | CHAMPION | 92 | 99.39 | ফারদিন আল ওয়াফিয়ান | FARDIN AL WAFIAN | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000009475 | CHAMPION | 92 | 99.39 | সাইফুল আমিন | SAIFUL AMIN | CHITTAGONG COLLEGE |
0000010513 | 1ST RUNNER UP | 84 | 97.31 | নাজিয়া ইসলাম | NAZIA ISLAM | INTERNATIONAL TURKISH HOPE SCHOOL |
0000010567 | 1ST RUNNER UP | 83 | 96.83 | মো: আবিদ আল মোর্শেদ | MD. ABID AL MORSHED | CHITTAGONG COLLEGE |
0000009610 | 1ST RUNNER UP | 81 | 95.66 | মো: আনোয়ারুল করিম | MD. ANWARUL KARIM | GOVT HAZI MD. MOHSIN COLLEGE |
0000010516 | 1ST RUNNER UP | 81 | 95.66 | মো: সাঈদ হোসেন | MD SAEED HOSSAIN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000003877 | 2ND RUNNER UP | 77 | 92.27 | তূর্য্য ধর | TURJOY DHAR | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000010546 | 2ND RUNNER UP | 77 | 92.27 | কাজী আতিফা আহমাদ | KAZI ATIFA AHMAD | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE ,CHITTAGONG |
0000009515 | 2ND RUNNER UP | 75 | 89.95 | ফারদিন | FARDIN | PRESIDENCY INTERNATIONAL SCHOOL |
0000010495 | 2ND RUNNER UP | 74 | 88.62 | অতন্দ্রীলা আনুভা | ATANDRILA ANUVA | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000010476 | 2ND RUNNER UP | 73 | 87.17 | মুবাশেরা তাসনিম তোবাস্সুম | MUBASHERA TASNIM TOBASSUM | KAPASGOLA CITY CORPORATION WOMEN’S COLLEGE |
0000010558 | 2ND RUNNER UP | 73 | 87.17 | শাহ ইমরান হোসেন | SHAH IMRAN HOSSAIN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010661 | 2ND RUNNER UP | 73 | 87.17 | মাহমুদুল আলম | MAHMUDUL ALAM | GOVT HAZI MD. MOHSIN COLLEGE |
0000009613 | 2ND RUNNER UP | 72 | 85.59 | ফারিনা নাওয়ার | FARINA NAWAR | CHITTAGONG GRAMMAR SCHOOL |
0000010483 | 2ND RUNNER UP | 72 | 85.59 | রাই্হান মাহমুদ চৌধুরী | RAIHAN MAHMUD CHOWDHURY | CHITTAGONG COLLEGE |
0000003876 | 2ND RUNNER UP | 71 | 83.89 | অনিক ধর | ANIK DHAR | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000009463 | 2ND RUNNER UP | 71 | 83.89 | মুনতাসির মঈন | MONTASIR MOIN | GOVT CITY COLLEGE |
0000010572 | 2ND RUNNER UP | 71 | 83.89 | দীপ্ত ধর | DIPTA DHAR | GOVT HAZI MD. MOHSIN COLLEGE |
Category: Secondary (IX-X/SSC/O-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000010279 | CHAMPION | 82 | 99.73 | মো: সাজ্জাদ হোসেন সাইমন | MD SAZZAD HOSSAIN SAIMON | HATHAZARI PARBOTY MODEL HIGH SCHOOL |
0000010552 | CHAMPION | 80 | 99.53 | কাজি মাইয়েদা সুবাহ | KAZI MAYEDA SUBAH | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010542 | 1ST RUNNER UP | 78 | 99.22 | আরিফুর রহমান | ARIFUR RAHMAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000015580 | 1ST RUNNER UP | 77 | 99.01 | ফাইরুজ মেহরিন তানহা | FAIROZ MEHRIN TANHA | ISPAHANI PUBLIC SCHOOL & COLLEGE |
0000010116 | 1ST RUNNER UP | 76 | 98.74 | মোহাম্মদ রাশেদুল আলম | MOHAMMAD RASHEDUL ALAM | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010128 | 1ST RUNNER UP | 76 | 98.74 | আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আমিমুল এশা | ABDULLAH MUHAMMED AMIMUL EHSAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000009583 | 1ST RUNNER UP | 73 | 97.55 | আজমাইন ইকতিয়াদ | AJMAIN IQTIAD | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010305 | 1ST RUNNER UP | 72 | 96.98 | অন্তর বৈষ্ণব | ANTAR BAISHNAB | HATHAZARI PARBOTY MODEL HIGH SCHOOL |
0000010492 | 1ST RUNNER UP | 72 | 96.98 | তাজরিন জাহান | TAJRIN JAHAN | BAKOLIA GOV HIGH SCHOOL |
0000010645 | 1ST RUNNER UP | 72 | 96.98 | মোহাম্মদ জাবের হাসান হাসান রিয়াজ | MOHAMMAD JABER HASAN RIAJ | DARUL ULUM KAMIL MADRASAH |
0000009586 | 1ST RUNNER UP | 70 | 95.52 | মো: ইরাম বিন মাহবুব | MD. IRAM BIN MAHBUB | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010313 | 1ST RUNNER UP | 70 | 95.52 | মো: আমিমুল আহসান | MD AMIMUL AHASAN | HATHAZARI PARBOTY MODEL HIGH SCHOOL |
0000010109 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | মো: মুহিতুল আলম | MD. MUHITUL ALAM | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010131 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | মো: রাশেদুজ্জামান | MD. RASHEDUJJAMAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010568 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | মো: আরমানুল আমিন | MD. ARMANUL AMIN | NASIRABAD GOVT HIGH SCHOOL |
0000010688 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | সৈয়দ জাফরুল হাসান শান্ত | SAYED JAFRUL HASAN SHANTO | BAITUSH SHARAF ADARSHA KAMIL MADRASHA |
0000015581 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | জয় দেবনাথ | JOY DEB NATH | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000015631 | 2ND RUNNER UP | 69 | 94.61 | ওয়াসিফা বিনতে পাশা | WASIFA BINTE PASHA | CANTONMENT ENGLISH SCHOOL AND COLLEGE |
0000009576 | 2ND RUNNER UP | 68 | 93.54 | আব্দুল হান্নান আকিব | ABDUL HANNAN AKIB | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010398 | 2ND RUNNER UP | 68 | 93.54 | মো: বায়েজিদ আমিন | MD. BAYEZID AMIN | BAITUSH SHARAF ADARSHA KAMIL MADRASHA |
0000010499 | 2ND RUNNER UP | 68 | 93.54 | মো: মোশারাফ হোসেন নিশাত | MD. MOSARAF HOSSAIN NISHAT | GOVT MUSLIM HIGH SCHOOL |
0000010741 | 2ND RUNNER UP | 68 | 93.54 | ফারহান মোস্তফা ফাহিম | FARHAN MOSTAFA FAHIM | NASIRABAD GOVERNMENT HIGH SCHOOL |
0000009604 | 2ND RUNNER UP | 67 | 92.33 | মোবতাসিম ফারহান চৌধুরী | MUBTASIM FARHAN CHOWDHURY | RADIANT SCHOOL AND COLLEGE |
0000010103 | 2ND RUNNER UP | 67 | 92.33 | মো: সানা উল্লাহ শাকিল | MD. SANA ULLAH SAKIL | NASIRABAD GOVT HIGH SCHOOL |
0000010381 | 2ND RUNNER UP | 66 | 90.94 | নজরাতুল নাঈম | NAZRATUL NAYEM | AGRABAD GIRLS SCHOOL |
0000010484 | 2ND RUNNER UP | 66 | 90.94 | মোহতাসিম ইবনে আক্তার ইসমাম | MOHTASIM IBNE AKTER ISMAM | DARUL ULUM KAMIL MADRASAH |
0000010491 | 2ND RUNNER UP | 66 | 90.94 | ইবতিয়াজ তাহসিন মাহী | IBTIHAZ TAHSIN MAHI | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000010742 | 2ND RUNNER UP | 65 | 89.38 | মো: আব্দুল্লাহ আল হাসিব | MD. ABDULLAH AL HASIB | NASIRABAD GOVERNMENT HIGH SCHOOL |
0000009469 | 2ND RUNNER UP | 64 | 87.63 | দেওয়ান নোমান মাহাবুব | DEWAN NOMAN MAHABUB | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000010134 | 2ND RUNNER UP | 64 | 87.63 | মিফতাহুল জান্নাত জেবা | MIFTAHUL JANNAT JEBA | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010148 | 2ND RUNNER UP | 64 | 87.63 | অভীক মুহুরী | AVIK MUHURY | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010665 | 2ND RUNNER UP | 64 | 87.63 | আনতাহা মুশফিকা চৌধুরী | ANTAHA MOSFIQA CHOWDHURY | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
Category: Junior (VI-VIII/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institution |
0000010269 | CHAMPION | 105 | 99.57 | রওনক হাসান সামি | ROWNOK HASAN SAMI | HATHAZARI PARBOTY MODEL HIGH SCHOOL |
0000010627 | CHAMPION | 101 | 99.11 | নাজী সাবরিয়া | NAZEE SABRIA | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000009553 | 1ST RUNNER UP | 100 | 98.95 | মো: নুরুল ওয়ারা রাহাত | MD. NURUL WARA RAHAT | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010378 | 1ST RUNNER UP | 100 | 98.95 | তাসনিম ইকবাল | TASNIM IQBAL | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000010189 | 1ST RUNNER UP | 97 | 98.29 | নুসরাত জাহান পুষ্পিতা | NUSRAT JAHAN PUSHPITA | CHITTAGONG GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010541 | 1ST RUNNER UP | 96 | 98.00 | সৌদা বিনতে এস্তেঞ্চার | SAUDA BINTE ESTENCHER | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000009454 | 1ST RUNNER UP | 95 | 97.67 | সুমাইয়া ফিরোজা আনিকা | SUMAIYA FEROZA ANIKA | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000009484 | 1ST RUNNER UP | 95 | 97.67 | সামিন ওবাইদ ত্বকি | SAMIN OBAID TAQI | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000010179 | 1ST RUNNER UP | 95 | 97.67 | রিফা রাফিয়া | RIFA RAFIA | CHITTAGONG GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010633 | 1ST RUNNER UP | 94 | 97.30 | আহনাফ আনোয়ার নাফি | AHNAF ANWAR NAFI | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000009679 | 1ST RUNNER UP | 93 | 96.88 | মো: মুস্তাসিতুজ জামান | MD. MUTOASITUZ ZAMAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010730 | 1ST RUNNER UP | 92 | 96.40 | শুভাগত চক্রবর্তী | SHUVAGATA CHAKRABORTY | NASIRABAD GOVERNMENT HIGH SCHOOL |
0000010357 | 2ND RUNNER UP | 91 | 95.87 | রাবেকা মুস্তারিনা পারুল | RABEKA MUSTARINA PARUL | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010361 | 2ND RUNNER UP | 89 | 94.62 | হৈমন্তী দাস আশা | HOYMONTY DAS ASHA | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
0000009590 | 2ND RUNNER UP | 88 | 93.89 | নুসাইর মোহাম্মাদ আন্নাস | NUSAEER MOHAMMAD ANNAS | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000009465 | 2ND RUNNER UP | 87 | 93.08 | ফাহমিদা সুলতানা রাফি | FAHMIDA SULTANA RAFI | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010268 | 2ND RUNNER UP | 87 | 93.08 | আমাদুল্লাহ চৌধুরী | AMDADULLAH CHOWDHURY | HATHAZARI PARBOTY MODEL HIGH SCHOOL |
0000009467 | 2ND RUNNER UP | 86 | 92.20 | পুষ্পিতা বড়ুয়া | PUSPITA BARUA | DR. KHASTAGIR GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010232 | 2ND RUNNER UP | 86 | 92.20 | সানজিদা মেহরিন | SANZIDA MEHRIN | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
0000015461 | 2ND RUNNER UP | 86 | 92.20 | আবরার তাজওয়ার চৌধুরী | ABRAR TAZWAR CHOWDHURY | CIDER INTERNATIONAL SCHOOL |
0000003907 | 2ND RUNNER UP | 85 | 91.23 | তাসনুভা নূর | TASNUVA NOOR | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000003915 | 2ND RUNNER UP | 85 | 91.23 | তৌসিপা জেরিন | TAWSHIPA JARIN | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000010121 | 2ND RUNNER UP | 85 | 91.23 | খন্দকার সাকিব আল-হাসান | KHANDAKAR SHAKIB AL-HASAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010566 | 2ND RUNNER UP | 85 | 91.23 | নানজিবা নাওয়ার | NANJIBA NAWAR | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010569 | 2ND RUNNER UP | 84 | 90.17 | নাফিস মুক্তাদির | NAFEES MUKTADIR | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000003901 | 2ND RUNNER UP | 83 | 89.03 | জাওয়াদ বিন কাওসার | JAWAD BIN KAWSAR | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL ,CHITTAGONG |
0000003909 | 2ND RUNNER UP | 83 | 89.03 | মো: সাইফ হাসান | MD. SAIF HASAN | CHITTAGONG COLLEGIATE SCHOOL |
0000010639 | 2ND RUNNER UP | 83 | 89.03 | সৌম্য দাস | SOUMYA DAS | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000009615 | 2ND RUNNER UP | 82 | 87.79 | ইশলাক মুসরাত মায়শা | ISHLAK MUSRAT MAYSHA | SARAIPARA CITY CORPORATION SCHOOL |
0000010231 | 2ND RUNNER UP | 82 | 87.79 | লাবিবা নাওয়ার | LABIBA NAWAR | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
0000010517 | 2ND RUNNER UP | 82 | 87.79 | জিএম মাহেদ সাব্বির | GM MAHED SABBIR | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000010477 | 2ND RUNNER UP | 81 | 86.45 | সাদমান শাবাব | SADMAN SABAB | CHITTAGONG GOVT HIGH SCHOOL |
0000010519 | 2ND RUNNER UP | 81 | 86.45 | নাজিবা মালিয়াত হোসেন | NAJIBA MALIYAT HOSSAIN | ISPAHANI PUBLIC SCHOOL & COLLEGE |
0000010638 | 2ND RUNNER UP | 81 | 86.45 | প্রিয়ম ধর | PREYOM DHAR | CANTONMENT PUBLIC COLLEGE, CHITTAGONG |
0000010693 | 2ND RUNNER UP | 81 | 86.45 | মো: মুশফিকুস সালেহীন রাজিন | MD MUSHFIKUS SALEHIN RAJIN | GOVT MUSLIM HIGH SCHOOL |
0000010705 | 2ND RUNNER UP | 81 | 86.45 | সাফিকা ইসলাম নেহা | SAFIKA ISLAM NEHA | CHITTAGONG GOVT GIRLS HIGH SCHOOL |
*Standardized score is calculated using the following formula according to internationally approved system of scoring: Percent standardized score = Percentage of area under normal curve (P-value) of the z-score [(actual score of a participant minus average score of all the participants of the category) divided by (standard deviation of the scores of all the participants of the category)].
কালের কণ্ঠ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০১৭, চট্টগ্রাম এর হিসাব (টাকা) | |||
ক্রমিক নং | খরচের খাতের বিবরণ | সম্ভাব্য প্রাক্কলন | বর্তমান পর্যন্ত খরচ |
1. | আঞ্চলিক কমিটির সাথে মিটিং করা বা যোগাযোগ | ১৫০০০ | ২০২১০ |
2. | পোস্টার ছাপানো, লাগানো ও পাঠিয়ে দেওয়া | ৮০০০ | ৬৪৭০ |
3. | রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাপানো ও পাঠানো | ১৫০০ | ১৬৮০ |
4. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BDBO এর নোটিশ ও নিমন্ত্রণপত্র প্রদান (১০০ টি) ও রেজিস্ট্রেশনের জন্য ক্যাম্পেইন | ১০০০ | ১১০০০ |
5. | ভেন্যু ডেকরেশন ও মঞ্চ সাজানো এবং সাউন্ড সিস্টেম | ৩০০০০ | ৩১২৮০ |
6. | এনজাইমদের (১০০) এবং বিজয়দের (৮০০) টি-শার্ট তৈরি ও পাঠানো | ২১০০০ | ৬৯৭৫০ |
7. | প্রশ্নপত্র ছাপা, মেশিনে খাতা দেখা ও ভাড়া | ২৫০০০ | ১২০৫০ |
8. | ১০০ জন বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার [১০০ টি মেডেল, ১০ টি বই, এবং ৩ টি ক্রেস্ট] | ২৫০০০ | ১১০০০ |
9. | আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসবে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিক্ষার্থীদের ও এনজাইম সার্টিফিকেট তৈরি করা | ৮০০০ | ৭০০০ |
10. | ১৫০ টি এনজাইম আইডি কার্ড | ০ | ১৬৫০ |
11. | ডাটা এন্ট্রি | ০ | ০ |
12. | এনজাইম ও শিক্ষার্থীদের সকালের নাশতা (১১০০ জন) | ৪০০০০ | ৪২৫০০ |
13. | এনজাইমদের দুপুরের খাবার (কমপক্ষে ১০০ জন) | ১০০০০ | ৭৭২০ |
14. | ফেস্টুন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যানার | ৪০০০ | ৭৪১০ |
15. | বিবিধ (বাসভাড়া + রিক্সাভাড়া + অন্যান্য) | ১৫৫০০ | ৮৩৯০ |
16. | মোট ব্যয় | ২০৪০০০ | ২৩৮১১০ |
17. | রেজিস্ট্রেশন ফি হতে আয় | ১৫৮২০০ | |
18. | ব্যক্তিগত অনুদান | ১৫০০০ | |
19. | সাইডার ইন্টাঃ স্কুলের পক্ষ থেকে অনুদান | ৪২০৫০ | |
20. | মোট ঋণ | ২২৮৬০ |