Mymensingh Regional Biology Olympiad 2018 at a Glance
Time : 17 February 2018, Saturday, 8:00 am to 2:00 pm
Venue: Bangladesh Agricultural University
Categories: Three; Junior (VI-VIII), Secondary (IX-X), Higher Secondary (XI-XII)
Number of Student Participants: 700
Number of Total Participants: ~5000
Number of Participating Educational Institutions: 50
Participating Districts: Tangail, Jamalpur, Sherpur, Kishoreganj, Netrokona and Mymensingh
List of the winners
Category: Junior (VI-VIII/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
1810102137 | Champion | 104 | জোহায়ের মাহদিউল আলম আশফি | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810100669 | Champion | 99 | সাদমান সাকিব অর্ণব | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810100645 | Champion | 97 | নাফিয়া নাওয়াল আদৃতা | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810101376 | Champion | 95 | আসিফ রহমান নিহাল | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810102052 | Champion | 95 | মৃন্ময় মোদক দিব্য | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810101499 | 1st Runner Up | 92 | নোহান কবীর সরকার | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810100126 | 1st Runner Up | 90 | এমজি রাফি জান্নাত | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810101413 | 1st Runner Up | 90 | AMLAN DEY AVIK | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810101666 | 1st Runner Up | 90 | সামুয়ীল ইসলাম রাদ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810104315 | 1st Runner Up | 90 | আবু বকর সিদ্দিক আলিফ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810106341 | 1st Runner Up | 90 | ঈষিকা অরুণিমা | NETRAKONA .GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL | ||
1810101505 | 1st Runner Up | 89 | নাসিফ কবীর সরকার | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810103592 | 1st Runner Up | 89 | মাহবুবা ফিহা | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810106111 | 1st Runner Up | 88 | নাসিফুল ইসলাম নিলয় | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810110286 | 1st Runner Up | 88 | আসিফ মাহমুদ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810110392 | 1st Runner Up | 88 | মোঃ আজিজুল হাকিম নিলয় | MYMENSINGH LABORATORY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810109327 | 1st Runner Up | 87 | দেবলীনা সরকার হৃদি | NETROKONA GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810109471 | 1st Runner Up | 87 | সুমাইয়া বিনতে রফিক | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810104674 | 1st Runner Up | 86 | আব্দুল্লাহ আল মাহী | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810103516 | 1st Runner Up | 85 | তামান্না রহমান ঐশী | VIDYAMAYEE GOVERNMENT GIRLS’ HIGH SCHOOL,MYMENSINGH | ||
1810104162 | 1st Runner Up | 85 | শাহরিয়ার হাসান ইমন | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYEMENSINGH | ||
1810100317 | 1st Runner Up | 84 | মেহেদী হাসান কানন | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810101147 | 1st Runner Up | 84 | দিগন্ত বসাক | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810101611 | 1st Runner Up | 83 | মো: আসিফুজ্জামান জিসান | MYMENSING ZILLA SCHOOL | ||
1810111078 | 1st Runner Up | 83 | অরিন্দোল পাল পিউস | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810102632 | 1st Runner Up | 82 | রেদুয়ান ফেরদৌস অনন্য | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810107989 | 1st Runner Up | 82 | মুহিব আল হাসিব | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810111054 | 1st Runner Up | 82 | অনুপ সরকার | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810100898 | 1st Runner Up | 81 | সাদিয়া শারমিন জ্যোতি | VIDYAMAYEE GOVT. GIRL’S HIGH SCHOOL | ||
1810101468 | 1st Runner Up | 81 | তাওহীদ হাসান ফারিয়ান | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810104582 | 1st Runner Up | 81 | শ্রেষ্ঠাশ্রী সাহা শ্রেয়া | VIDYAMOYEE GOVT GIRLS HIGH SCHOOL | ||
1810102595 | 1st Runner Up | 80 | এস ইউ মাহির | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810104599 | 1st Runner Up | 80 | মাইশা মালিহা | VIDDYAMAYEE GOVT. GIRL’S HIGH SCHOOL | ||
1810106891 | 1st Runner Up | 80 | নাফিসা আনজুম অমি | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810107736 | 1st Runner Up | 80 | শাদাব বিন হাবিব | AGRICULTURE UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810108689 | 2nd Runner Up | 80 | আহনাফ তাহমিদ ইমেজ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810102014 | 2nd Runner Up | 79 | খন্দকার নাফিস ইরতিজা | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810102823 | 2nd Runner Up | 79 | প্রতীক দাস | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL | ||
1810102953 | 2nd Runner Up | 79 | ইমামুল হক ফয়সাল | MYMENSINGH ZILA SCHOOL | ||
1810104551 | 2nd Runner Up | 79 | Raisan Khandaker | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL |
Category: Secondary (IX-X/SSC/O-Level/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
1810204801 | Champion | 83 | মাহমুদা হাবিব নিতি | PROGRESSIVE MODEL SCHOOL,MYMENSINGH | ||
1810201946 | Champion | 82 | সৃজন পণ্ডিত দিব্য | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810203834 | Champion | 77 | সাদিয়া আক্তার চৈতি | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810201113 | Champion | 76 | কাজী তাসফিয়া জাহিন | BIDDHAMOYE GOVT.GIRLS HIGH SCHOOL | ||
1810202929 | Champion | 75 | সাদমান সাকিন জায়িফ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810210641 | Champion | 72 | শাহজালাল রহমান রুমান | KB HIGH SCHOOL | ||
1810200841 | Champion | 71 | সাবিহা সুলতানা | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810204244 | Champion | 71 | এম. হুমাম আল মাহী | ANJUMAN ADARAHA GOVT. HIGH SCHOOL | ||
1810201823 | Champion | 70 | মোঃ হুমায়েতউর রহমান | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810201915 | Champion | 70 | ফারহান ইবনে সিদ্দিক | AGRICULTURE UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810208938 | Champion | 70 | মাহিন হাসান খান | BINDUBASINI GOVT. BOY’S HIGH SCHOOL, TANGAIL | ||
1810207245 | Champion | 69 | ইফতেখার আহম্মেদ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810202066 | 1st Runner Up | 68 | আবিদা নিশাত | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810206842 | 1st Runner Up | 68 | এম ফারহান ইশমাম | K B HIGH SCHOOL | ||
1810203155 | 1st Runner Up | 67 | সাদ ইয়াসির সামিন | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810209973 | 1st Runner Up | 67 | শৈলী রহমান মৌরী | S.V GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL,KISHOREGANJ | ||
1810202912 | 1st Runner Up | 66 | তানভীর আহমেদ শুভ্র | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810211419 | 1st Runner Up | 66 | আপন গোস্বামী | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL,MYMENSINGH | ||
1810201922 | 1st Runner Up | 65 | ওয়াতাসিম বিল্লাহ আল হাবিব আকন্দ | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810202813 | 1st Runner Up | 65 | এফ এম তানভীর আলম সান | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL | ||
1810203414 | 1st Runner Up | 64 | ফাহমিদা আক্তার | NETROKONA GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810203643 | 1st Runner Up | 64 | নুজহাত তাবাসসুম রাইসা | VIDYAMAYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810203781 | 1st Runner Up | 64 | প্রিয়দর্শিনী সহিষ্ণুতা পাল মম | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL. | ||
1810200611 | 1st Runner Up | 63 | আব্দুর রহমান আল-গালিব | JAMALPUR MODEL MADRASAH | ||
1810201632 | 1st Runner Up | 63 | হুমায়রা মাহবুব অধরা | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810205784 | 1st Runner Up | 63 | তাহসিনুল ইসলাম রুপম | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810207451 | 1st Runner Up | 63 | ইলিয়াস হোসাইন | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810207887 | 1st Runner Up | 63 | মোঃ আরাফাত হোসেন | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL | ||
1810210535 | 1st Runner Up | 63 | রোকাইয়া আফরিন সামী | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810200499 | 1st Runner Up | 62 | আফরোজা আক্তার | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810202196 | 1st Runner Up | 62 | নৌশিন আানবার মায়িশা | S.V. GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL | ||
1810203797 | 1st Runner Up | 62 | সোমাইয়া জামান | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL. | ||
1810205296 | 1st Runner Up | 62 | মোঃ সাদমান সাকিব | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810209034 | 1st Runner Up | 62 | সাকিব মিয়া | BINDUBASINI GOVT. BOY’S HIGH SCHOOL, TANGAIL | ||
1810209041 | 1st Runner Up | 62 | জাওয়াদ আল সাদ | BINDUBASINI GOVT. BOY’S HIGH SCHOOL, TANGAIL | ||
1810201854 | 1st Runner Up | 61 | অনিরুদ্ধ সরকার অম্লান | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810203186 | 1st Runner Up | 61 | খাদিজা আক্তার মৌ | DUTT HIGH SCHOOL, NETRAKONA | ||
1810208778 | 1st Runner Up | 61 | সানজিদা আফরোজ লিমা | MUSLIM GIRLS SCHOOL AND COLLEGE | ||
1810201403 | 1st Runner Up | 60 | মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম | MUKUL NIKETON HIGH SCHOOL | ||
1810201961 | 1st Runner Up | 60 | স্পন্দন বিশ্বাস তীর্থ | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810203063 | 1st Runner Up | 60 | মোঃ মুশফিকুর রহমান | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810207047 | 1st Runner Up | 60 | মহিবুল্লাহ খান ইউছুফজাই | BINDUBASINI GOVT. BOYS HIGH SCHOOL | ||
1810209409 | 1st Runner Up | 60 | সানজিদা ইসলাম পৃথা | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL | ||
1810209454 | 1st Runner Up | 60 | যারীন এষা | K.B. HIGH SCHOOL | ||
1810210757 | 1st Runner Up | 60 | স্বচ্ছ কোরাইশী | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810202301 | 1st Runner Up | 59 | মোস্তফা আসেফ চৌধুরী আলভী | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810204725 | 1st Runner Up | 59 | মোঃ রাফিউল হাসান | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810207191 | 1st Runner Up | 59 | মোঃ সাব্বির হোসাইন | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810208426 | 1st Runner Up | 59 | মোতাহারা তাসনিম সাবা | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810200284 | 1st Runner Up | 58 | ফাহমি তওসিফ | MYMENSHINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810210078 | 1st Runner Up | 58 | মো:আশরাফ ইমন | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810205265 | 1st Runner Up | 57 | সায়েম মাহমুদ সাজেদিন রিফাত | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810205891 | 1st Runner Up | 57 | তৌফিকুল আলম সিয়াম | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810206911 | 1st Runner Up | 57 | মোবাশ্বির মাহমুদ দিব্য | MOKUL NIKETON HIGH SCHOOL | ||
1810207214 | 1st Runner Up | 57 | মোঃ শামীম মিয়া | JAMALPUR ZILLA SCHOOL | ||
1810207871 | 1st Runner Up | 57 | প্রযুক্তা দেবনাথ | VIDYAMOYEE GOVT. GIRLS SCHOOL | ||
1810209089 | 1st Runner Up | 57 | রাকিবুল ইসলাম | BINDUBASINI GOVT. BOY’S HIGH SCHOOL, TANGAIL | ||
1810200635 | 1st Runner Up | 56 | মারিয়াম ইয়াসমীন | MUSLIM GIRLS HIGH SCHOOL AND COLLEGE | ||
1810201007 | 1st Runner Up | 56 | আফসারা তাসনীম সারা | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL AND COLLAGE,MOMENSHAHI | ||
1810201274 | 1st Runner Up | 56 | সামিয়া ইসলাম | HALUAGHAT GIRLS HIGH SCHOOL | ||
1810203759 | 1st Runner Up | 56 | শাকিবুল হাসান শিহাব | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810204732 | 2nd Runner Up | 56 | সাদ মোহাম্মদ | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810209843 | 2nd Runner Up | 56 | উমামা তাহমীম শায়মা | AGRICULTURAL UNIVERSITY HIGH SCHOOL, MYMENSINGH | ||
1810211464 | 2nd Runner Up | 56 | শেখ সাঈফ আজাদ সায়ন | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810201045 | 2nd Runner Up | 55 | নাফিসা শাহ্জাহান অদিতি | S.V. GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810206309 | 2nd Runner Up | 55 | গালিব বিন শাহাদাত | ANJUMAN ADARSHA GOVT. HIGH SCHOOL,NETRAKONA | ||
1810206866 | 2nd Runner Up | 55 | তৌহিদ জামালী তুহিন | JAMALPUR ZILLA SCHOOL |
Category: Higher Secondary (XI-XII/HSC/A-Level/Equivalent)
Reg. No | Position | Actual score | Standardized score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
1810311478 | Champion | 95 | তানিয়া আক্তার | NETRAKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810301622 | Champion | 83 | সচ্চিদানন্দ পাল স্মরণ | NETRAKONA GOVT. COLLEGE, NETRAKONA | ||
1810301578 | Champion | 81 | শিশির কুমার দাস | NOTRE DAME COLLEGE MYMENSINGH | ||
1810307601 | Champion | 80 | বৃন্ত দে | NABARUN BIDYANIKETON | ||
1810309131 | Champion | 79 | মোঃ জোবায়ের আজীম | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810306245 | Champion | 78 | তাসকিন জামান | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810300762 | Champion | 75 | দীপ্ত কুন্ডু | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810302231 | Champion | 75 | আরাফাত রহমান আদনান | ANANDA MOHAN COLLEGE,MYMENSINGH | ||
1810300243 | Champion | 74 | মোঃ সামিউল করিম খান | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE | ||
1810309185 | Champion | 74 | শতদীপ দেবনাথ কৌশিক | NETRAKONA GOVERNMENT COLLEGE | ||
1810310518 | Champion | 74 | লামিয়া আক্তার | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810310952 | Champion | 74 | নায়লা সাবিকুন নাহার | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311454 | Champion | 74 | ইফফাত জাহান মিথুন | NETRAKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810307907 | 1st Runner Up | 73 | আব্দুল্লাহ আল জুনায়েদ | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810308331 | 1st Runner Up | 73 | আনিকা তাহসীন ঐশী | MUMINNUNISA GOVT. WOMEN’S COLLEGE | ||
1810308904 | 1st Runner Up | 73 | নাছিয়ান নাওয়ার তোরসা | NETROKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810309291 | 1st Runner Up | 73 | মো: রাজিবুল ইসলাম | ANANDA MOHAN COLLEGE | ||
1810300779 | 1st Runner Up | 72 | নির্ণয় বিশ্বাস সেতু | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810300731 | 1st Runner Up | 71 | এস. এম. মাহমুদ হোসেন | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810305989 | 1st Runner Up | 70 | মানতিকা মাহবুবা | GOVT.ASHEK MAHMUD COLLEGE | ||
1810304296 | 1st Runner Up | 69 | মোছা. সাদিয়া আক্তার | BAKOLJURA NOYAPARA HIGH SCHOOL | ||
1810310464 | 1st Runner Up | 69 | শাহীনুর আক্তার | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810306467 | 1st Runner Up | 67 | তাসীন জান্নাত সীন | MUMINUNNESA GOVT MOHILA COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810307297 | 1st Runner Up | 67 | মোঃ ফাহিমুল ইসলাম | ANANDA MOHAN COLLEGE | ||
1810301516 | 1st Runner Up | 66 | মো: শফিকুল ইসলাম | NOTRE DAME COLLEGE, MYMENSINGH. | ||
1810307525 | 1st Runner Up | 66 | খোরশেদ আলম খোকন | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810307624 | 1st Runner Up | 66 | সাদিয়া রহমান রাইশা | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810308867 | 1st Runner Up | 66 | সাদিয়া ইসলাম মীম | NETROKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810310778 | 1st Runner Up | 66 | অলিক শেখ | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810301356 | 1st Runner Up | 65 | অর্ণব নাহা উষ্ণ | NETRAKONA GOVT.COLLEGE | ||
1810310037 | 1st Runner Up | 65 | আশিকুর রহমান | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810302377 | 1st Runner Up | 64 | আজহারুল ইসলাম | NETRAKONA GOVEMENT COLLAGE,NETRAKONA | ||
1810307549 | 1st Runner Up | 64 | আফতাব আহমেদ | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810307747 | 1st Runner Up | 64 | মেহেরুন নেসা মীম | S.V. GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL | ||
1810310495 | 1st Runner Up | 64 | সানজিদা মুস্তারিন মার্জিয়া | SHAHEED SYED NAZRUL ISLAM COLLEGE | ||
1810310976 | 1st Runner Up | 64 | জান্নাতুল ফেরদৌস | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311011 | 1st Runner Up | 64 | মোঃ মেহেদী হাসান সৌরভ | SHAHID SYED NAZRUL ISLAM COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810311348 | 1st Runner Up | 64 | কাওসার জাহান তাবাসসুম | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311508 | 1st Runner Up | 64 | উম্মে হাবিবা রুমো | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810304081 | 1st Runner Up | 63 | প্রকাশ মৈত্র | NOTRE DAME COLLEGE MYMENSINGH | ||
1810307921 | 1st Runner Up | 63 | সৌরভ সাহা | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810309208 | 1st Runner Up | 63 | তৌফিকুর রহমান শাকিল | AGRICULTURE UNIVERSITY COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810303077 | 1st Runner Up | 62 | নিশাত তামান্না ফারিয়া ইসলাম | MUMINUNNISA GOVT. WOMEN’S COLLEGE | ||
1810310617 | 1st Runner Up | 62 | সানজিদা আক্তার | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810311141 | 1st Runner Up | 62 | শাকিব আল হাসান | NETRAKONA GOVERNMENT COLLEGE | ||
1810300687 | 1st Runner Up | 61 | আফসানা হোসেন মীম | MUMINUNNESA GOVT MOHILA COLLEGE MYMENSINGH | ||
1810304302 | 1st Runner Up | 61 | রাসেল মিয়া | MANSURPUR ABDUL HAMID TALUKDER HIGH SCHOOL | ||
1810606765 | 1st Runner Up | 61 | মো: ওয়াসমিত মাহবুব | NETRAKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810307952 | 1st Runner Up | 61 | শাহ মুহতাসিম ফুয়াদ | ANANDA MOHAN COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810310983 | 1st Runner Up | 61 | ফারজানা আক্তার নিলা | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810301011 | 1st Runner Up | 60 | মো: সাকিবুল ইসলাম শান্ত | GOVT ASHEK MAHMUD COLLEGE | ||
1810306252 | 1st Runner Up | 60 | নুসরাত জাহান জিম | SHERPUR GOVT COLLEGE. | ||
1810307594 | 1st Runner Up | 60 | এস.এম.আসিফ কিবরিয়া | MYMENSINGH ZILLA SCHOOL | ||
1810308652 | 1st Runner Up | 60 | মোহাম্মদ তাসীন খান | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311195 | 1st Runner Up | 60 | সাখাওয়াত হোসেন শিহাব | NETRAKONA GOVERNMENT COLLEGE | ||
1810311331 | 1st Runner Up | 60 | শাপলা আক্তার | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311515 | 1st Runner Up | 60 | তাসনোভা ইমদাদ মারজান | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810307853 | 1st Runner Up | 59 | স্বরজিৎ দেবনাথ | ANANDAMOHAN COLLEGE, MYMENSINGH | ||
1810307891 | 1st Runner Up | 58 | ফারহান ফুয়াদ সাদী | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810308301 | 1st Runner Up | 58 | আফরোজা আক্তার মুন | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810310099 | 1st Runner Up | 58 | শাহরিয়ার পুলক | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810311522 | 1st Runner Up | 58 | মো: ফাহাদ খান মিলকী | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810305201 | 1st Runner Up | 57 | এস.এম ইসরাত আলম শাদ | MUKTAGACHHA R.K. HIGH SCHOOL | ||
1810306474 | 1st Runner Up | 57 | মোঃ মিঠু মিয়া | MUKUL NEKATON | ||
1810307303 | 1st Runner Up | 57 | রুবায়েত আল আহাদ সীমান্ত | ANANDA MOHAN COLLEGE | ||
1810307488 | 1st Runner Up | 57 | রাইদ রহমান | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810307556 | 1st Runner Up | 57 | মইনুল ইসলাম ইমন | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810308843 | 1st Runner Up | 57 | সামিয়া সুলতানা | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311409 | 1st Runner Up | 57 | শেখ মো: মাসুদুল আবেদীন সালমান | JALSUKA KUMUDGANJ HIGH SCHOOL | ||
1810302773 | 1st Runner Up | 56 | নাঈমা আক্তার নিপু | CANTONMENT PUBLIC SCHOOL AND COLLEGE, MOMENSHAHI | ||
1810304265 | 1st Runner Up | 56 | নুরে আলম | BARAWARI HIGH SCHOOL | ||
1810308799 | 1st Runner Up | 56 | সাদাত রিজওয়ান আলম | ANANDA MOHON COLLEGE,MYMENSING | ||
1810309659 | 1st Runner Up | 56 | তাহমিদ জামিল | NOTRE DAME COLLEGE, MYMENSINGH. | ||
1810310525 | 1st Runner Up | 56 | সাদিয়া সুলতানা | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810311447 | 1st Runner Up | 56 | নূর ঈ ফিরদাউস তন্দ্রা | MUMINUNNISA GOVT. MOHILA COLLEGE | ||
1810311492 | 1st Runner Up | 56 | রুবাইয়াত জাহান মনিষা | NETRAKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810308669 | 1st Runner Up | 55 | মোঃ সাদি মাহরাব | GOVT. ANANDA MOHAN COLLEGE | ||
1810311027 | 1st Runner Up | 55 | আনিকা খান | MUMINUNNISSA GOVT. WOMEN COLLEGE,MYMENSINGH | ||
1810311317 | 1st Runner Up | 55 | বিথীকা দাস | NETROKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810311431 | 1st Runner Up | 55 | খুরশিদা জাহান সোমা | SAHID SAYED NAZRUL ISLAM COLLEGE | ||
1810311577 | 1st Runner Up | 55 | মোঃ ইব্রাহিম রহমান ইভান | NETROKONA GOVT. COLLEGE,NETROKONA | ||
1810301241 | 1st Runner Up | 54 | জুবায়েদ হায়দার উৎস | NETRAKONA GOVT.COLLEGE | ||
1810307518 | 1st Runner Up | 54 | রিয়াদুল ইসলাম রিয়াদ | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810308645 | 2nd Runner Up | 54 | মোঃ তানভীর রহমান ফুয়াদ | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810311249 | 2nd Runner Up | 54 | ইবনে রাহাত | ABU ABBAS DEGREE COLLEGE | ||
1810311485 | 2nd Runner Up | 54 | জেবা ফারিয়া যুন | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE | ||
1810210795 | 2nd Runner Up | 54 | তৌহিদুল ইসলাম সাগর | ALAMGIR MONSUR MINTU MEMORIAL COLLEGE | ||
1810202356 | 2nd Runner Up | 54 | ||||
1810307938 | 2nd Runner Up | 53 | মুশফিকুর রহমান | NOTRE DAME COLLEGE | ||
1810308874 | 2nd Runner Up | 53 | শাওলীন জাহান শান্তা | NETROKONA GOVT. COLLEGE | ||
1810310884 | 2nd Runner Up | 53 | লুৎফুন্নাহার লাকী | AGRICULTURAL UNIVERSITY COLLEGE |