Dhaka (South) Regional Biology Olympiad 2017 at a Glance
Time : 17 February 2017, Friday, 8:00 am to 1:30 pm
Venue: Bangladesh Bank High School, Motijheel
Categories: Three; Junior (VI-VIII), Secondary (IX-X), Higher Secondary (XI-XII)
Number of Student Participants: Junior 361 + Secondary 262 + Higher Secondary 235 = Total 858
Number of Total Participants: ~2500
Number of Participating Educational Institutions: 69
Participating Districts and areas: Munshiganj, Narayanganj, Madaripur, Shariatpur, Comilla and Dhaka South City Corporation
List of the winners
Category: Higher Secondary (XI-XII/HSC/A-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual Score | Standardized Score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
0000001984 | Champion | 95 | 99.98 | আবিদুর রহমান | ABIDUR RAHMAN | NOTRE DAME COLLEGE |
0000008668 | Champion | 85 | 99.66 | শাহরিয়ার আহমেদ | SHAHRIAR AHMED | NOTRE DAME COLLEGE |
0000001961 | Champion | 82 | 99.31 | তানজিম আজওয়াদ জামান | TANZEEM AZWAD ZAMAN | NOTRE DAME COLLEGE |
0000001970 | Champion | 82 | 99.31 | আব্দুল মুকিত | ABDUL MUKIT | NOTRE DAME COLLEGE |
0000007857 | 1st Runner Up | 81 | 99.13 | মেহরাজ মুহাম্মদ মুমিন (হামিম) | MERAJ MUHAMMAD MUMIN (HAMIM) | MOTIJIEEEL MODEL SCHOOL AND COLLEGE |
0000008380 | 1st Runner Up | 79 | 98.66 | মাহিন আর রহমান | MAHIN AR RAHMAN | MANGROVE SCHOOL |
0000007080 | 1st Runner Up | 77 | 97.98 | সাদিয়া জাহান প্রভা | SADIA JAHAN PROVA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007702 | 1st Runner Up | 76 | 97.54 | তারিফ আহমেদ চৌধুরী | TARIF AHMED CHOWDHURY | NOTRE DAME COLLEGE |
0000001975 | 1st Runner Up | 74 | 96.41 | নাফিজা ইসলাম নোশিন | NAZIFA ISLAM NOSHIN | SUNNYDALE |
0000008659 | 1st Runner Up | 73 | 95.71 | ফাতেমা-তুজ-জোহরা | FATEMA-TUZ-ZOHORA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000001964 | 1st Runner Up | 71 | 93.98 | মুশফিকা মোস্তাক | MUSFIKA MOSTAQUE | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000001968 | 1st Runner Up | 71 | 93.98 | মালিহা আলমা মারিয়াম | MALIHA ALMA MARIUM | SUNNYDALE |
0000008674 | 1st Runner Up | 71 | 93.98 | মো: আমরানুল হক | MD. AMRANUL HAQUE | NOTRE DAME COLLEGE |
0000008837 | 1st Runner Up | 71 | 93.98 | কাজি সাদিয়া সুরাইয়া | KAZI SADIYA SURAIYA | SIDDHESWARI GIRLS’ COLLEGE |
0000001974 | 2nd Runner Up | 69 | 91.74 | আমিনুল ইসলাম রিসান | AMINUL ISLAM RISAN | MAPLE LEAF INTERNATIONAL SCHOOL |
0000004555 | 2nd Runner Up | 69 | 91.74 | মো: সাজিদ আহাম্মেদ খান | MD. SAJID AHAMMED KHAN | UNIVERSITY LABORATORY SCHOOL AND COLLEGE |
0000007081 | 2nd Runner Up | 68 | 90.40 | মাহবুবা রহমান | MAHBUBA RAHMAN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007852 | 2nd Runner Up | 68 | 90.40 | আব্দুল্লাহ-আল-বুখারী | ABDULLAH -AL- BUKHARI | NOTRE DAME COLLEGE |
0000004003 | 2nd Runner Up | 67 | 88.92 | মেহেদি হাসান | MEHEDI HASAN | UDAYAN UCHCHA MADHYAMIK BIDYALAYA |
0000007203 | 2nd Runner Up | 67 | 88.92 | |||
0000003883 | 2nd Runner Up | 66 | 87.28 | প্রকৃতি প্রযুক্তি | PROKRITI PROJUKTI | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008657 | 2nd Runner Up | 66 | 87.28 | আরেফা ইনসান | AREFA INSAN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000001962 | 2nd Runner Up | 64 | 83.51 | ম তৌসিফ হোসেন | M TOWSEEF HOSSAIN | EUROPEAN STANDARD SCHOOL |
0000001982 | 2nd Runner Up | 64 | 83.51 | সাব্বির হোসেন সাগর | SABBIR HOSSAIN SAGOR | NOTRE DAME COLLEGE |
0000008378 | 2nd Runner Up | 64 | 83.51 | ফাইজুর রহমান হিমেল | FAIZUR RAHMAN HIMEL | DHAKA COLLEGE |
Category: Secondary (IX-X/SSC/O-Level/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual Score | Standardized Score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
0000014871 | Champion | 91 | 99.95 | রামিসা চিশতী | RAMISA CHISTI | PRIVATE |
0000008468 | Champion | 90 | 99.94 | নুসরাত তাসনিম | NUSRAT TASNIM | MOTIJHEEL MODEL SCHOOL AND COLLEGE |
0000007909 | Champion | 87 | 99.85 | মুমতাহিন হোসেন উদিতা | MUMTAHIN HOSSAIN UDITA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000014846 | Champion | 84 | 99.67 | তাকিয়া তাহমিদা | TAQIA TAHMIDA | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000004076 | 1st Runner Up | 78 | 98.62 | মো: সালমান সাদ তৌকির | MD. SALMAN SAADTAWKIR | COMILLA ZILLA SCHOOL |
0000007112 | 1st Runner Up | 78 | 98.62 | সাদিয়া শারমিন রহমান | SADIA SHARMIN RAHMAN | MOTIJHEEL GOVT. GIRLS’ HIGH SCHOOL |
0000014847 | 1st Runner Up | 77 | 98.29 | মাইশা সামিহা আলম | MAISHA SAMIHA ALAM | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000014855 | 1st Runner Up | 76 | 97.89 | জাফির হাসান | ZAAFIR HASAN | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000008453 | 1st Runner Up | 74 | 96.85 | তানভির হাসান | TANVIR HASAN | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000008456 | 1st Runner Up | 73 | 96.19 | মো: খাইরুল আনাম | MD. KHIRUL ANAM | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000014845 | 1st Runner Up | 73 | 96.19 | রুমাইশাহ জামান | RUMAISAH ZAMAN | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000014849 | 1st Runner Up | 73 | 96.19 | ইমতেলা ইসলাম | IMTELA ISLAM | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000014854 | 1st Runner Up | 73 | 96.19 | আব্দুল ওয়াসি সায়েল | ABDUL WASI SAYEL | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000007111 | 1st Runner Up | 71 | 94.54 | জিনাত আরা জেরিন | JINAT ARA JERIN | BANGLADESH BANK HIGH SCHOOL |
0000002008 | 2nd Runner Up | 70 | 93.53 | আসমা আক্তার | ASMA AKTER | DHANMONDI KAMRUNNESA GOVT. GIRLS HIGH SCHOOL |
0000003615 | 2nd Runner Up | 68 | 91.06 | মো: মুনাওয়ার আনজুম হেলালী | MD. MOONAWAR ANZUM HELALY | ENGINEERING UNIVERSITY SCHOOL AND COLLEGE |
0000004432 | 2nd Runner Up | 68 | 91.06 | আহনাফ রশিদ ওলি | AHANAF RASHID OLEE | GOVERNMENT LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000008005 | 2nd Runner Up | 67 | 89.60 | মোল্লা মাহমুদ আল-হোসেন | MOLLA MAHMUD AL-HOSSAIN | GOVERNMENT LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000008095 | 2nd Runner Up | 67 | 89.60 | মো: শাকিল চৌধুরী | MD. SHAKIL CHOUDHURY | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000014815 | 2nd Runner Up | 67 | 89.60 | রাইজান আহমেদ | RAIZAN AHMED | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000004601 | 2nd Runner Up | 66 | 87.97 | শুভ সাহা | SHUVA SAHA | PRESIDENT IAZUDDIN AHMED SCHOOL AND COLLEGE |
0000008396 | 2nd Runner Up | 66 | 87.97 | মিশন আহমেদ তুহিন | MISSION AHMED TUHIN | BANGLADESH BANK ADARSHA HIGH SCHOOL |
0000008753 | 2nd Runner Up | 66 | 87.97 | মো: মেহেদি হাসান নাইম | MD. MEHEDI HASAN NAYEEM | MOTIJEEL IDEAL HIGH SCHOOL |
0000008846 | 2nd Runner Up | 65 | 86.16 | তানজিম তাসনিম | TANJIM TASNIM | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000004604 | 2nd Runner Up | 64 | 84.18 | ফাতেমা তুজ জোহরা | FATEMA TUZ JAHURA | PRESIDENT IAZUDDIN AHMED SCHOOL AND COLLEGE |
0000008459 | 2nd Runner Up | 63 | 82.02 | তানভির রহমান খান | TANVIR RAHMAN KHAN | GOVERNMENT LABORATORY HIGH SCHOOL |
0000014817 | 2nd Runner Up | 63 | 82.02 | ওবায়েদুল্লাহ | OBAYEDULLAH | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000008458 | 2nd Runner Up | 62 | 79.68 | প্রীতম দত্ত | PRITOM DATTA | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000008829 | 2nd Runner Up | 62 | 79.68 | আমরিন মেহেবুবা সুলতানা | AMRIN MEHBUBA SULTANA | NATIOANL IDEAL SCHOOL |
0000014812 | 2nd Runner Up | 62 | 79.68 | মোহাম্মদ জুহাইর খান | MOHAMMAD ZUHAIR KHAN | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
0000004011 | 2nd Runner Up | 61 | 77.17 | নাহিয়ান প্রাপন জামান | NAHIAN PRAPON JAMAN | UDAYAN UCHCHA MADHYAMIK BIDYALAYA |
0000007113 | 2nd Runner Up | 61 | 77.17 | ফারিহা মমতাজ | FARIHA MOMTAZ | BANGLADESH BANK HIGH SCHOOL |
0000014814 | 2nd Runner Up | 61 | 77.17 | রেজওয়ান আহমেদ | REZWAN AHMED | LAKEHEAD GRAMMAR SCHOOL |
Category: Junior (VI-VIII/Equivalent)
Reg. no. | Position | Actual Score | Standardized Score (%)* | Name in Bangla | Name in English | Institute |
0000007978 | Champion | 113 | 99.12 | কাজি তাহিরিন | KAZI TAHIRIN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000003632 | Champion | 107 | 97.83 | স্বয়ম সৌকর্য | SWAYAM SAUKARJA | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000007878 | 1st Runner Up | 103 | 96.28 | চৌধুরী সানিয়া এনাম প্রাপ্তি | CHOWDHURY SANIA ENAM PRAPTI | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007967 | 1st Runner Up | 103 | 96.28 | সাজিয়া শাহরিন নেহা | SAJIA SHAHRIN NEHA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008677 | 1st Runner Up | 103 | 96.28 | নুরজাহান আরা হোসেন | NURJAHAN ARA HOSSAIN | IDEAL SCHOOL AND COLLEGE |
0000002076 | 1st Runner Up | 102 | 95.78 | আবরার তাসনিম আবির | ABRAR TASNEEM ABIR | ST. GRAGORY HIGH SCHOOL |
0000008744 | 1st Runner Up | 102 | 95.78 | রিফাহ তাসনিয়া শ্রেষ্ঠা | RIFAH TASNIA SHRESTHA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000002029 | 1st Runner Up | 101 | 95.22 | হৃদ্ধি হৃত্বিকা বসু | HRIDDHI HRITTIKA BASU | YWCA GRILS’ SCHOOL |
0000007885 | 1st Runner Up | 101 | 95.22 | মাইশা মাহদিয়াত | MAISHA MAHDIYAT | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007999 | 1st Runner Up | 99 | 93.93 | নাহিদা ইসলাম নিজু | NAHIDA ISLAM NIZU | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008306 | 1st Runner Up | 99 | 93.93 | নিশাত নাবিলাহ | NISHAT NABILAH | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000004612 | 2nd Runner Up | 98 | 93.19 | ফৌজিয়া আবিদা পিউলি | FAUJIYA ABIDA PIULI | MOTIJHEEL MODEL SCHOOL AND COLLEGE |
0000008026 | 2nd Runner Up | 98 | 93.19 | হুমায়রা জাহান মাহিনী | HOMAYRA ZAHAN MAHINEE | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008693 | 2nd Runner Up | 98 | 93.19 | তাসনিম আশরাফ আন্না | TASNIM ASHRAF ANNA | UDAYAN UCHCHA MADHYAMIK BIDYALAYA |
0000007960 | 2nd Runner Up | 97 | 92.38 | রুবাইয়া জাহান | RUBYA JAHAN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007984 | 2nd Runner Up | 97 | 92.38 | মো: নাফিস ফুয়াদ | MD. NAFIS FUAD | IDEAL SCHOOL AND COLLEGE |
0000008340 | 2nd Runner Up | 97 | 92.38 | শেখ রাজবির নাহিন | SHEIKH RAJBIR NAHIN | PRESIDENT IAZUDDIN AHMED SCHOOL AND COLLEGE |
0000008683 | 2nd Runner Up | 97 | 92.38 | মিনহাজুর রহমান চৌধুরী | MINHAJUR RAHMAN CHOWDHURY | IDEAL SCHOOL AND COLLEGE |
0000002028 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | শেখ মীসাম হাসান | SHEIKH MEESAM HASSAN | SCHOLARS SCHOOL AND COLLEGE |
0000007899 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | আফাফ সাইয়ারা মিয়ামি | AFAF SAIYARA MIAMI | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007928 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | তাজকিয়া তাবিয়া রিফাত | TAJKIYA TABIA RIFAT | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007929 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | আদিবা তাহসিন | ADIBA TAHSIN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007930 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | অমৃতা অপু | AMREETA APU | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008028 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | আনিকা তাবাস্সুম ন্যান্সি | ANIKA TABASSUM NANCY | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008471 | 2nd Runner Up | 96 | 91.51 | সামিউল হক | SAMIUL HOQUE | BANGLADESH BANK HIGH SCHOOL |
0000007951 | 2nd Runner Up | 95 | 90.55 | শ্রেয়সী হোসেন অধরা | SREOSHI HOSSAIN ADHORA | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008000 | 2nd Runner Up | 95 | 90.55 | আকিব হায়দার | AKIB HAIDER | IDEAL SCHOOL AND COLLEGE |
0000007900 | 2nd Runner Up | 94 | 89.52 | আমিরা বিনতে আলী অ্যানী | AMIRA BINTE ALI ANNY | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007902 | 2nd Runner Up | 94 | 89.52 | ইফরাদ নৌরিন | IFRAT NOURIN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007962 | 2nd Runner Up | 94 | 89.52 | নুসরাত সুলতানা (রিজন) | NUSRAT SULTANA (RIJON) | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007980 | 2nd Runner Up | 94 | 89.52 | নাফিসা ফাইরুজ | NAFISA FAIROOZ | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000008733 | 2nd Runner Up | 94 | 89.52 | সান্বয়ী সায়ন হাসান | SHANNOYI SAAYAN HASAN | VIQARUNNISA NOON SCHOOL AND COLLEGE |
0000007804 | 2nd Runner Up | 93 | 88.42 | দিধীতি মণ্ডল | DIDHITI MONDOL | ST. FRANCIS XAVIER’S GIRLS’ HIGH SCHOOL |
*Standardized score is calculated using the following formula according to internationally approved system of scoring: Percent standardized score = Percentage of area under normal curve (P-value) of the z-score [(actual score of a participant minus average score of all the participants of the category) divided by (standard deviation of the scores of all the participants of the category)].
কালের কণ্ঠ জীববিজ্ঞান উৎসব ২০১৭, ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চলের হিসাব (টাকা) |
|||
ক্রমিক নং | খরচের খাতের বিবরণ | সম্ভাব্য প্রাক্কলন | বর্তমান পর্যন্ত খরচ |
1. | আঞ্চলিক কমিটির সাথে মিটিং করা বা যোগাযোগ | ১৫০০০ | ১৬৪৩০ |
2. | ৩০০০ পোস্টার ছাপানো, লাগানো ও পাঠিয়ে দেওয়া | ৮০০০ | ১০৫০০ |
3. | রেজিস্ট্রেশন কার্ড ছাপানো ও পাঠানো | ১৫০০ | ১৬৮০ |
4. | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে BDBO এর নোটিশ ও নিমন্ত্রণপত্র প্রদান (১০০ টি) | ১০০০ | ৪০০০ |
5. | ভেন্যু (৫০০০), ডেকরেশন এবং সাউন্ড সিস্টেম (৩১০০০) ও মঞ্চ সাজানো (৪৫২০) + শ্রমিক (১৭০০) | ৪০০০০ | ৪২২২০ |
6. | এনজাইমদের (১৭৫) এবং বিজয়ীদের (১০০) টি-শার্ট তৈরি + যাতায়াত ভাড়া | ২১০০০ | ২০২৫০ |
7. | প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ছাপা (২৪০০) ও মেশিনে খাতা দেখা + যাতায়াত ভাড়া (১৫০০) | ২৫০০০ | ১৪৯০০ |
8. | ১০০ জন বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার [১০০ মেডেল, ১৩ বই ও ৬ ক্রেস্ট] | ২৫০০০ | ১০৯৬০ |
9. | আঞ্চলিক জীববিজ্ঞান উৎসবে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিক্ষার্থীদের ও এনজাইম সার্টিফিকেট তৈরি | ৮০০০ | ৭০০০ |
10. | ১৫০ টি এনজাইম আইডি কার্ড | ০০০ | ১৬৫০ |
11. | এনজাইম ও শিক্ষার্থীদের সকালের নাশতা (৯৫০ জন) ও ভাড়া | ৪০০০০ | ৩৪৩৭০ |
12. | ডাটা এন্ট্রি | ০০০ | ৩৯১৫ |
13. | এনজাইমদের দুপুরের খাবার (৯১ জন) + অতিথিদের আপ্যায়ন | ১০০০০ | ১২৬০০ |
14. | ফেস্টুন | ৪০০০ | ৩০০০ |
15. | প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যানার | ৬০০০ | ৫০০০ |
16. | প্রিন্টার ভাড়া ও কাগজ + অন্যান্য | ০০০ | ৫০০০ |
17. | বিবিধ (বাসভাড়া + রিক্সাভাড়া + অন্যান্য) | ১৫৫০০ | ৯০০০ |
18. | মোট ব্যয় | ২২০০০০ | ২০২৪৭৫ |
19. | রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ব্যয় বাদে মোট আয় | ১৩২১০০ | |
20. | মোট ঋণ | ৭০৩৭৫ |